Информация и характеристики
| Гарантийный срок | |
|---|---|
| Производитель |
Опоры трубные (ТР) предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов с различным наружным диаметром и различного назначения.
Подробные чертежи под ценами.
Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
| Гарантийный срок | |
|---|---|
| Производитель |
| Обозначение | Исполнение | Патрубок диаметр, мм | Толщина стенки патрубка S,мм. | Высота до снования трубопровода Н, мм. | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-ТР-А1 | А1 | 57 | 3 | 100 | 1,4 | 320 р. |
| 57-ТР-А2 | А2 | 57 | 3 | 150 | 1,6 | 340 р. |
| 57-ТР-Б1 | Б1 | 57 | 3 | 100 | 0,5 | 260 р. |
| 57-ТР-Б2 | Б2 | 57 | 3 | 150 | 0,7 | 280 р. |
| 76-ТР-А1 | А1 | 57 | 3 | 100 | 1,4 | 320 р. |
| 76-ТР-А2 | А2 | 57 | 3 | 150 | 1,6 | 340 р. |
| 76-ТР-Б1 | Б1 | 57 | 3 | 100 | 0,5 | 260 р. |
| 76-ТР-Б2 | Б2 | 57 | 3 | 150 | 0,7 | 280 р. |
| 89-ТР-А1 | А1 | 76 | 3 | 100 | 1,9 | 390 р. |
| 89-ТР-А2 | А2 | 76 | 3 | 150 | 2,2 | 420 р. |
| 89-ТР-Б1 | Б1 | 76 | 3 | 100 | 0,7 | 280 р. |
| 89-ТР-Б2 | Б2 | 76 | 3 | 150 | 1 | 300 р. |
| 108-ТР-А1 | А1 | 76 | 3 | 100 | 1,9 | 390 р. |
| 108-ТР-А2 | А2 | 76 | 3 | 150 | 2,2 | 340 р. |
| 108-ТР-Б1 | Б1 | 76 | 3 | 100 | 0,7 | 280 р. |
| 108-ТР-Б2 | Б2 | 76 | 3 | 150 | 1 | 300 р. |
| 133-ТР-А1 | А1 | 108 | 4 | 100 | 3,2 | 560 р. |
| 133-ТР-А2 | А2 | 108 | 4 | 150 | 3,8 | 650 р. |
| 133-ТР-Б1 | Б1 | 108 | 4 | 100 | 1,3 | 410 р. |
| 133-ТР-Б2 | Б2 | 108 | 4 | 150 | 1,9 | 390 р. |
| 159-ТР-А1 | А1 | 108 | 4 | 100 | 3,2 | 560 р. |
| 159-ТР-А2 | А2 | 108 | 4 | 150 | 3,8 | 650 р. |
| 159-ТР-Б1 | Б1 | 108 | 4 | 100 | 1,3 | 310 р. |
| 159-ТР-Б2 | Б2 | 108 | 4 | 150 | 1,9 | 390 р. |
| 219-ТР-А1 | А1 | 159 | 6 | 100 | 7,0 | 1 320 р. |
| 219-ТР-А2 | А2 | 159 | 6 | 150 | 8,8 | 1 580 р. |
| 219-ТР-Б1 | Б1 | 159 | 6 | 100 | 3,0 | 540 р. |
| 219-ТР-Б2 | Б2 | 159 | 6 | 150 | 4,3 | 720 р. |
| 273-ТР-А1 | А1 | 159 | 6 | 100 | 7,0 | 1 220 р. |
| 273-ТР-А2 | А2 | 159 | 6 | 150 | 8,8 | 1 480 р. |
| 273-ТР-Б1 | Б1 | 159 | 6 | 100 | 3,0 | 540 р. |
| 273-ТР-Б2 | Б2 | 159 | 6 | 150 | 4,3 | 720 р. |
| 325-ТР-А1 | А1 | 219 | 6 | 100 | 12,9 | 2 010 р. |
| 325-ТР-А2 | А2 | 219 | 6 | 150 | 14,7 | 2 360 р. |
| 325-ТР-Б1 | Б1 | 219 | 6 | 100 | 4,3 | 720 р. |
| 325-ТР-Б2 | Б2 | 219 | 6 | 150 | 6,1 | 990 р. |
| 377-ТР-А1 | А1 | 273 | 8 | 100 | 20,2 | 3 830 р. |
| 377-ТР-А2 | А2 | 273 | 8 | 150 | 23,2 | 3 950 р. |
| 377-ТР-Б1 | Б1 | 273 | 8 | 100 | 7,5 | 1 390 р. |
| 377-ТР-Б2 | Б2 | 273 | 8 | 150 | 10,5 | 1 670 р. |
| 426-ТР-А1 | А1 | 273 | 8 | 100 | 20,2 | 3 830 р. |
| 426-ТР-А2 | А2 | 273 | 8 | 150 | 23,2 | 3 450 р. |
| 426-ТР-Б1 | Б1 | 273 | 8 | 100 | 7,5 | 1 290 р. |
| 426-ТР-Б2 | Б2 | 273 | 8 | 150 | 10,5 | 1 670 р. |
| 530-ТР-А1 | А1 | 325 | 8 | 100 | 34,1 | 4 970 р. |
| 530-ТР-А2 | А2 | 325 | 8 | 150 | 37,7 | 5 670 р. |
| 530-ТР-Б1 | Б1 | 325 | 8 | 100 | 9,1 | 1 620 р. |
| 530-ТР-Б2 | Б2 | 325 | 8 | 150 | 12,8 | 1 990 р. |
| 630-ТР-А1 | А1 | 426 | 10 | 100 | 60,4 | 8 950 р. |
| 630-ТР-А2 | А2 | 426 | 10 | 150 | 66,3 | 11 280 р. |
| 630-ТР-Б1 | Б1 | 426 | 10 | 100 | 16,7 | 3 340 р. |
| 630-ТР-Б2 | Б2 | 426 | 10 | 150 | 22,6 | 4 160 р. |
Страница 1
Страница 2