Опора скользящая приварная ТС-623.000 Серия 5.903-13, выпуск 8-95

Описание

Данный вид подвижных опор применяется для трубопроводов тепловых сетей Ду25 -1420мм , транспортирующих среды с давлением Ру до 4,0 МПа и температурой 425°C.

Опора состоит из скобы и ребра соответствующего исполнения. Сварка производится электродами типа Э42 по ГОСТ9467-60. Опоры защищают от коррозии путём нанесения грунтовки и окрашивают краской Бт-177 или аналогом (кроме резьбовых частей и соприкасающихся с трубой или несущей конструкцией).

Способы оплаты:
  • Безналичный расчет. НДС включен в стоимость товара в размере 20%.
Категория: Метка:
Поделиться:

Информация и характеристики

Производитель

Гарантийный срок






    Дополнительная информация:

    НаименованиеДнНаибольшая вертикальная нагрузка кН (mc)Высота, ммШирина, ммДлина, ммМасса изделия, кгСтоимость за ед., руб.*
    1ТС-623.00032,38,451,2 (120)106501700,97280 р.
    2ТС-623.000 - 0132,38,451,2 (120)154501701,35310 р.
    3ТС-623.000 - 0232,38,451,2 (120)204501701,72330 р.
    4ТС-623.000 - 0357,762,2 (220)108701701,20290 р.
    5ТС-623.000 - 0457,762,2 (220)158701701,64320 р.
    6ТС-623.000 - 0557,762,2 (220)208701702,09350 р.
    7ТС-623.000 - 0689,1084,0 (400)113901701,46310 р.
    8ТС-623.000 - 0789,1084,0 (400)163901701,97340 р.
    9ТС-623.000 - 0889,1084,0 (400)213901702,48400 р.
    10ТС-623.000 - 09133,1598,0 (800)1181201701,82330 р.
    11ТС-623.000 - 10133,1598,0 (800)1581201702,42390 р.
    12ТС-623.000 - 11133,1598,0 (800)2181201703,03460 р.
    13ТС-623.000 - 1232,38,451,2 (120)106503401,76330 р.
    14ТС-623.000 - 1332,38,451,2 (120)154503402,37490 р.
    15ТС-623.000 - 1432,38,451,2 (120)204503403,10470 р.
    16ТС-623.000 - 1557,762,2 (220)108703402,10360 р.
    17ТС-623.000 - 1657,762,2 (220)158703402,78440 р.
    18ТС-623.000 - 1757,762,2 (220)208703403,56530 р.
    19ТС-623.000 - 1889,1084,0 (400)113903402,46400 р.
    20ТС-623.000 - 1989,1084,0 (400)163903403,21490 р.
    21ТС-623.000 - 2089,1084,0 (400)213903404,06590 р.
    22ТС-623.000 - 21133,1598,0 (800)1181203402,98460 р.
    23ТС-623.000 - 22133,1598,0 (800)1581203403,82560 р.
    24ТС-623.000 - 23133,1598,0 (800)2181203404,77670 р.
    Технические чертежи:  

    Вам также будет интересно…