Опора скользящая приварная ТС-623.000 Серия 5.903-13, выпуск 8-95

Описание

Данный вид подвижных опор применяется для трубопроводов тепловых сетей Ду25 -1420мм , транспортирующих среды с давлением Ру до 4,0 МПа и температурой 425°C.

Опора состоит из скобы и ребра соответствующего исполнения. Сварка производится электродами типа Э42 по ГОСТ9467-60. Опоры защищают от коррозии путём нанесения грунтовки и окрашивают краской Бт-177 или аналогом (кроме резьбовых частей и соприкасающихся с трубой или несущей конструкцией).

Способы оплаты:
  • Безналичный расчет. НДС включен в стоимость товара в размере 20%.
Категория: Метка:
Поделиться:

Информация и характеристики

Производитель

Гарантийный срок






    Дополнительная информация:

    Наименование Дн Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Масса изделия, кг Стоимость за ед., руб.*
    1 ТС-623.000 32,38,45 1,2 (120) 106 50 170 0,97 280 р.
    2 ТС-623.000 - 01 32,38,45 1,2 (120) 154 50 170 1,35 310 р.
    3 ТС-623.000 - 02 32,38,45 1,2 (120) 204 50 170 1,72 330 р.
    4 ТС-623.000 - 03 57,76 2,2 (220) 108 70 170 1,20 290 р.
    5 ТС-623.000 - 04 57,76 2,2 (220) 158 70 170 1,64 320 р.
    6 ТС-623.000 - 05 57,76 2,2 (220) 208 70 170 2,09 350 р.
    7 ТС-623.000 - 06 89,108 4,0 (400) 113 90 170 1,46 310 р.
    8 ТС-623.000 - 07 89,108 4,0 (400) 163 90 170 1,97 340 р.
    9 ТС-623.000 - 08 89,108 4,0 (400) 213 90 170 2,48 400 р.
    10 ТС-623.000 - 09 133,159 8,0 (800) 118 120 170 1,82 330 р.
    11 ТС-623.000 - 10 133,159 8,0 (800) 158 120 170 2,42 390 р.
    12 ТС-623.000 - 11 133,159 8,0 (800) 218 120 170 3,03 460 р.
    13 ТС-623.000 - 12 32,38,45 1,2 (120) 106 50 340 1,76 330 р.
    14 ТС-623.000 - 13 32,38,45 1,2 (120) 154 50 340 2,37 490 р.
    15 ТС-623.000 - 14 32,38,45 1,2 (120) 204 50 340 3,10 470 р.
    16 ТС-623.000 - 15 57,76 2,2 (220) 108 70 340 2,10 360 р.
    17 ТС-623.000 - 16 57,76 2,2 (220) 158 70 340 2,78 440 р.
    18 ТС-623.000 - 17 57,76 2,2 (220) 208 70 340 3,56 530 р.
    19 ТС-623.000 - 18 89,108 4,0 (400) 113 90 340 2,46 400 р.
    20 ТС-623.000 - 19 89,108 4,0 (400) 163 90 340 3,21 490 р.
    21 ТС-623.000 - 20 89,108 4,0 (400) 213 90 340 4,06 590 р.
    22 ТС-623.000 - 21 133,159 8,0 (800) 118 120 340 2,98 460 р.
    23 ТС-623.000 - 22 133,159 8,0 (800) 158 120 340 3,82 560 р.
    24 ТС-623.000 - 23 133,159 8,0 (800) 218 120 340 4,77 670 р.
    Технические чертежи:  

    Вам также будет интересно…