Опора скользящая Т15
Компания ЗТИ Цивилизация изготавливает опоры скользящие (Т15.00) предназначенные для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром от 194 до 1420 мм. Опоры изготавливаются в соответствии с ГОСТ 14911-82, ОСТ 36-94-83.
Подробные чертежи под ценами.
Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Способы оплаты:
- Безналичный расчет. НДС включен в стоимость товара в размере 20%.
Поделиться:
Дополнительная информация:
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|
Т.15.01 | 194 | 100 | 10,26 | 1 230р. |
Т.15.02 | 150 | 12,9 | 1 550р. | |
Т.15.03 | 200 | 15,44 | 1 860р. | |
Т.15.04 | 219 | 100 | 9,79 | 1 180р. |
Т.15.05 | 150 | 12,41 | 1 490р. | |
Т.15.06 | 200 | 15,03 | 1 810р. | |
Т.15.07 | 273 | 100 | 9,06 | 1 090р. |
Т.15.08 | 150 | 11,94 | 1 440р. | |
Т.15.09 | 200 | 14,54 | 1 750р. | |
Т.15.10 | 325 | 100 | 17,82 | 2 140р. |
Т.15.11 | 150 | 22,01 | 2 580р. | |
Т.15.12 | 200 | 25,57 | 2 990р. | |
Т.15.13 | 377 | 100 | 16,95 | 2 040р. |
Т.15.14 | 150 | 21,22 | 2 490р. | |
Т.15.15 | 200 | 25,44 | 2 980р. | |
Т.15.16 | 426 | 100 | 16,04 | 1 930р. |
Т.15.17 | 150 | 20,33 | 2 380р. | |
Т.15.18 | 200 | 24,47 | 2 870р. | |
Т.15.19 | 480 | 100 | 33,68 | 3 940р. |
Т.15.20 | 150 | 41,16 | 4 820р. | |
Т.15.21 | 200 | 48,64 | 5 690р. | |
Т.15.22 | 530 | 100 | 32,63 | 3 820р. |
Т.15.23 | 150 | 40,09 | 4 690р. | |
Т.15.24 | 200 | 47,57 | 5 570р. | |
Т.15.25 | 630 | 100 | 31,28 | 3 660р. |
Т.15.26 | 150 | 38,78 | 4 540р. | |
Т.15.27 | 200 | 47,24 | 5 530р. | |
Т.15.28 | 720 | 100 | 43,26 | 5 060р. |
Т.15.29 | 150 | 52,02 | 6 090р. | |
Т.15.30 | 200 | 60,9 | 7 030р. | |
Т.15.31 | 820 | 100 | 42,1 | 4 930р. |
Т.15.32 | 150 | 50,84 | 5 950р. | |
Т.15.33 | 200 | 59,72 | 6 990р. | |
Т.15.34 | 920 | 100 | 53,42 | 6 250р. |
Т.15.35 | 150 | 65,04 | 7 610р. | |
Т.15.36 | 200 | 77,02 | 8 860р. | |
Т.15.37 | 1020 | 100 | 77,18 | 8 880р. |
Т.15.38 | 150 | 92,04 | 10 590р. | |
Т.15.39 | 200 | 107,1 | 12 110р. | |
Т.15.40 | 1220 | 100 | 78,12 | 8 990р. |
Т.15.41 | 150 | 92,78 | 10 670р. | |
Т.15.42 | 200 | 107,66 | 12 170р. | |
Т.15.43 | 1420 | 100 | 93,52 | 10 760р. |
Т.15.44 | 150 | 111,76 | 12 630р. | |
Т.15.45 | 200 | 130,66 | 14 770р. |
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6