Опора вертикальных трубопроводов. Тип ВП

Опоры вертикальных трубопроводов (ВП) предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов с различным наружным диаметром и различного назначения. Изготавливаются в соответствии с ОСТ 36-146-88.

Подробные чертежи под ценами.

Цены указаны с  НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Способы оплаты:
  • Безналичный расчет. НДС включен в стоимость товара в размере 20%.
Категория:
Поделиться:

Информация и характеристики

Гарантийный срок

Производитель






    Дополнительная информация:

    Обозначение Исполнение Длина корпуса, мм Высота корпуса, мм. Толщина материала, мм Масса, кг. Стоимость за ед., руб.*
    57-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8 280 р.
    57-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2 300 р.
    76-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8 280 р.
    76-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2 300 р.
    89-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8 280 р.
    89-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2 300 р.
    108-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8 350 р.
    108-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4 590 р.
    133-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8 350 р.
    133-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4 590 р.
    159-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8 350 р.
    159-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4 590 р.
    219-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8 350 р.
    219-ВП-Б1 Б1 / БС1 100 150 4 3,4 480 р.
    219-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4 590 р.
    219-ВП-Б2 Б2 / БС2 250 150 4 6,0 760 р.
    273-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8 850 р.
    273-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2 1 760 р.
    273-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2 1 650 р.
    273-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6 2 560 р.
    325-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8 950 р.
    325-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2 1 860 р.
    325-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2 1 850 р.
    325-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6 2 660 р.
    377-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8 950 р.
    377-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2 1 960 р.
    377-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2 1 850 р.
    377-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6 2 760 р.
    426-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8 950 р.
    426-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2 1 860 р.
    426-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2 1 750 р.
    426-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6 2 560 р.
    530-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8 1 930 р.
    530-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28,0 3 380 р.
    530-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2 2 970 р.
    530-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4 4 430 р.
    630-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8 1 930 р.
    630-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28,0 3 380 р.
    630-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2 2 970 р.
    630-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4 4 530 р.
    820-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8 1 930 р.
    820-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28,0 3 380 р.
    820-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2 3 170 р.
    820-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4 4 530 р.
    1020-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8 1 930 р.
    1020-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28,0 3 480 р.
    1020-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2 2 970 р.
    1020-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4 4 430 р.
    1220-ВП-А1 А1 /АС1 300 400 10 32,4 3 800 р.
    1220-ВП-Б1 Б1 / БС1 300 400 10 54 5 970 р.
    1220-ВП-А2 А2 / АС2 450 400 10 37,6 4 240 р.
    1220-ВП-Б2 Б2 / БС2 450 400 10 59,4 6 830 р.
    1420-ВП-А1 А1 /АС1 300 400 10 32,4 3 800 р.
    1420-ВП-Б1 Б1 / БС1 300 400 10 54 5 970 р.
    1420-ВП-А2 А2 / АС2 450 400 10 37,6 4 440 р.
    1420-ВП-Б2 Б2 / БС2 450 400 10 59,4 6 830 р.
     
    Опоры вертикальных трубопроводов. Тип ВП. Страница 1
    Опоры вертикальных трубопроводов. Тип ВП. Страница 2