Опора хомутовая бескорпусная. Тип ХБ

Компания ЗТИ Цивилизация  изготавливает опоры ХБ (хомутовые бескорпусные) предназначенные для крепления стальных технологических трубопроводов с различным наружным диаметром и различного назначения. Изготавливаются в соответствии с ОСТ 36-146-88. Литера Б означает «бескорпусные»

Подробные чертежи под ценами.

Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Способы оплаты:
  • Безналичный расчет. НДС включен в стоимость товара в размере 20%.
Поделиться:

Информация и характеристики

Гарантийный срок

Производитель






    Дополнительная информация:

    Обозначение Исполнение Диаметр резьбы Масса, кг. Стоимость за ед., руб.
    25-ХБ-А А М10 0,1 230 р.
    25-ХБ-Б Б М10 0,14 240 р.
    25-ХБ-В В М10 0,1 230 р.
    25-ХБ-Г Г М10 0,14 240 р.
    32-ХБ-А А М10 0,1 230 р.
    32-ХБ-Б Б М10 0,18 240 р.
    32-ХБ-В В М10 0,1 230 р.
    32-ХБ-Г Г М10 0,18 240 р.
    38-ХБ-А А М10 0,2 240 р.
    38-ХБ-Б Б М10 0,28 250 р.
    38-ХБ-В В М10 0,1 230 р.
    38-ХБ-Г Г М10 0,18 240 р.
    45-ХБ-А А М10 0,2 240 р.
    45-ХБ-Б Б М10 0,32 250 р.
    45-ХБ-В В М10 0,1 230 р.
    45-ХБ-Г Г М10 0,22 240 р.
    57-ХБ-А А М12 0,3 250 р.
    57-ХБ-Б Б М12 0,5 260 р.
    57-ХБ-В В М12 0,2 240 р.
    57-ХБ-Г Г М12 0,4 255 р.
    76-ХБ-А А М12 0,4 255 р.
    76-ХБ-Б Б М12 0,6 270 р.
    76-ХБ-В В М12 0,3 250 р.
    76-ХБ-Г Г М12 0,5 260 р.
    89-ХБ-А А М12 0,4 255 р.
    89-ХБ-Б Б М12 0,6 270 р.
    89-ХБ-В В М12 0,3 250 р.
    89-ХБ-Г Г М12 0,5 260 р.
    108-ХБ-А А М16 0,8 290 р.
    108-ХБ-Б Б М16 1,08 310 р.
    108-ХБ-В В М16 0,6 270 р.
    108-ХБ-Г Г М16 0,88 210 р.
    133-ХБ-А А М16 1,0 220 р.
    133-ХБ-Б Б М16 1,52 360 р.
    133-ХБ-В В М16 0,7 290 р.
    133-ХБ-Г Г М16 1,22 340 р.
    159-ХБ-А А М20 1,8 370 р.
    159-ХБ-Б Б М20 2,32 420 р.
    159-ХБ-В В М20 1,3 350 р.
    159-ХБ-Г Г М20 1,82 380 р.
    219-ХБ-А А М20 2,2 410 р.
    219-ХБ-Б Б М20 3,24 540 р.
    273-ХБ-А А М20 2,6 460 р.
    273-ХБ-Б Б М20 3,64 610 р.
    325-ХБ-А А М20 3,0 520 р.
    325-ХБ-Б Б М20 4,04 670 р.
    377-ХБ-А А М24 5 800 р.
    377-ХБ-Б Б М24 6,24 980 р.
    426-ХБ-А А М24 5,5 870 р.
    426-ХБ-Б Б М24 8,4 1 380 р.
    530-ХБ-А А М24 6,6 1 080 р.
    530-ХБ-Б Б М24 9,5 1 340 р.
    Опоры хомутовые бескорпусные. Тип ХБ. Страница 1
    Опоры хомутовые бескорпусные. Тип ХБ. Страница 2
    Опоры хомутовые бескорпусные. Тип ХБ. Страница 3