Опора подвижная ОПП3

Компания ЗТИ Цивилизация изготавливает опоры стальные подвижные (ОПП3) предназначенные для крепления стальных технологических трубопроводов с наружным диаметром dн от 57 до 1620 мм. Изготавливаются в соответствии с  ГОСТ 14911-82, ОСТ 6-94-83.

Подробные чертежи под ценами.

Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Способы оплаты:
  • Безналичный расчет. НДС включен в стоимость товара в размере 20%.
Поделиться:

Информация и характеристики

Гарантийный срок

Производитель






    Дополнительная информация:

    Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг Стоимость за ед., руб.
    ОПП3-100.57 П3 57 2,48 370 р.
    ОПП3-100.76 П3 76 2,33 360 р.
    ОПП3-100.89 П3 89 2,3 350 р.
    ОПП3-100.108 П3 108 3 430 р.
    ОПП3-100.114 П3 114 3 430 р.
    ОПП3-100.127 П3 127 3 430 р.
    ОПП3-100.133 П3 133 3,23 460 р.
    ОПП3-100.140 П3 140 3,23 460 р.
    ОПП3-100.159 П3 159 4,35 580 р.
    ОПП3-100.165 П3 165 4,35 580 р.
    ОПП3-100.194 П3 194 6,56 820 р.
    ОПП3-100.219 П3 219 6,27 790 р.
    ОПП3-100.273 П3 273 5,81 740 р.
    ОПП3-100.325 П3 325 15,29 1810 р.
    ОПП3-100.377 П3 377 14,39 1710 р.
    ОПП3-100.426 П3 426 14,06 1680 р.
    ОПП3-100.480 П3 480 21,27 2530 р.
    ОПП3-100.530 П3 530 21,25 2530 р.
    ОПП3-100.630 П3 630 29,75 3520 р.
    ОПП3-100.720 П3 720 25,18 2940 р.
    ОПП3-100.820 П3 820 24,32 2850 р.
    ОПП3-100.920 П3 920 23,72 2790 р.
    ОПП3-100.1020 П3 1020 29,87 3530 р.
    ОПП3-100.1220 П3 1220 37,88 4370 р.
    ОПП3-100.1420 П3 1420 37,34 4320 р.
    ОПП3-100.1620 П3 1620 35,27 4100 р.
    ОПП3-150.57 П3 57 3,36 470 р.
    ОПП3-150.76 П3 76 3,25 460 р.
    ОПП3-150.89 П3 89 3,22 450 р.
    ОПП3-150.108 П3 108 4,2 560 р.
    ОПП3-150.114 П3 114 4,2 560 р.
    ОПП3-150.127 П3 127 4,2 560 р.
    ОПП3-150.133 П3 133 4,01 540 р.
    ОПП3-150.140 П3 140 4,01 540 р.
    ОПП3-150.159 П3 159 6,01 760 р.
    ОПП3-150.165 П3 165 6,01 760 р.
    ОПП3-150.194 П3 194 8,22 980 р.
    ОПП3-150.219 П3 219 7,83 940 р.
    ОПП3-150.273 П3 273 7,39 890 р.
    ОПП3-150.325 П3 325 18,39 1589 р.
    ОПП3-150.377 П3 377 17,59 2050 р.
    ОПП3-150.426 П3 426 17,24 2010 р.
    ОПП3-150.480 П3 480 25,27 3080 р.
    ОПП3-150.530 П3 530 25,45 2970 р.
    ОПП3-150.630 П3 630 35,35 4110 р.
    ОПП3-150.720 П3 720 30,28 3570 р.
    ОПП3-150.820 П3 820 29,42 3480 р.
    ОПП3-150.920 П3 920 29,35 3480 р.
    ОПП3-150.1020 П3 1020 36,46 4220 р.
    ОПП3-150.1220 П3 1220 44,88 5210 р.
    ОПП3-150.1420 П3 1420 43,54 5070 р.
    ОПП3-150.1620 П3 1620 42,67 4980 р.
    Опора подвижная ОПП3. Страница 1
    Опора подвижная ОПП3. Страница 2