Опора подвижная ОПП2

Компания ЗТИ Цивилизация изготавливает опоры ОПП2 стальные подвижные предназначенные для крепления стальных технологических трубопроводов с наружным диаметром dн от 57 до 1620 мм. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 14911-82, ОСТ 6-94-83.

Подробные чертежи под ценами.

Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Способы оплаты:
  • Безналичный расчет. НДС включен в стоимость товара в размере 20%.
Категория:
Поделиться:

Информация и характеристики

Гарантийный срок

Производитель






    Дополнительная информация:

    Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг Стоимость за ед., руб.
    ОПП2-100.57 П2 57 1,24 280 р.
    ОПП2-100.76 П2 76 1,17 270 р.
    ОПП2-100.89 П2 89 1,15 260 р.
    ОПП2-100.108 П2 108 1,63 310 р.
    ОПП2-100.114 П2 114 1,63 310 р.
    ОПП2-100.127 П2 127 1,63 310 р.
    ОПП2-100.133 П2 133 1,62 305 р.
    ОПП2-100.140 П2 140 1,62 305 р.
    ОПП2-100.159 П2 159 1,97 360 р.
    ОПП2-100.165 П2 165 1,97 360 р.
    ОПП2-100.194 П2 194 3,28 460 р.
    ОПП2-100.219 П2 219 3,13 450 р.
    ОПП2-100.273 П2 273 2,9 420 р.
    ОПП2-100.325 П2 325 7,59 940 р.
    ОПП2-100.377 П2 377 7,19 890 р.
    ОПП2-100.426 П2 426 7,03 870 р.
    ОПП2-100.480 П2 480 10,64 1170 р.
    ОПП2-100.530 П2 530 10,62 1370 р.
    ОПП2-100.630 П2 630 14,87 1780 р.
    ОПП2-100.720 П2 720 12,57 1540 р.
    ОПП2-100.820 П2 820 12,17 1500 р.
    ОПП2-100.920 П2 920 11,81 1460 р.
    ОПП2-100.1020 П2 1020 14,93 1770 р.
    ОПП2-100.1220 П2 1220 18,74 2170 р.
    ОПП2-100.1420 П2 1420 18,07 2100 р.
    ОПП2-100.1620 П2 1620 17,63 1850 р.
    ОПП2-150.57 П2 57 1,71 340 р.
    ОПП2-150.76 П2 76 1,53 300 р.
    ОПП2-150.89 П2 89 1,61 305 р.
    ОПП2-150.108 П2 108 2,1 380 р.
    ОПП2-150.114 П2 114 2,1 380 р.
    ОПП2-150.127 П2 127 2,1 380 р.
    ОПП2-150.133 П2 133 2,01 370 р.
    ОПП2-150.140 П2 140 2,01 370 р.
    ОПП2-150.159 П2 159 3 430 р.
    ОПП2-150.165 П2 165 3 430 р.
    ОПП2-150.194 П2 194 4,11 550 р.
    ОПП2-150.219 П2 219 3,91 530 р.
    ОПП2-150.273 П2 273 3,69 510 р.
    ОПП2-150.325 П2 325 9,19 1210 р.
    ОПП2-150.377 П2 377 8,79 1170 р.
    ОПП2-150.426 П2 426 8,62 1150 р.
    ОПП2-150.480 П2 480 12,63 1550 р.
    ОПП2-150.530 П2 530 12,72 1560 р.
    ОПП2-150.630 П2 630 17,67 2050 р.
    ОПП2-150.720 П2 720 15,14 1790 р.
    ОПП2-150.820 П2 820 14,71 1740 р.
    ОПП2-150.920 П2 920 14,51 1720 р.
    ОПП2-150.1020 П2 1020 18,23 2010 р.
    ОПП2-150.1220 П2 1220 22,44 2660 р.
    ОПП2-150.1420 П2 1420 21,77 2590 р.
    ОПП2-150.1620 П2 1620 21,33 2540 р.
    Опора подвижная ОПП2. Страница 1
    Опора подвижная ОПП2. Страница 2