Информация и характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Давление, Ру | |
| Тип присоединения | |
| Корпус | |
| Диаметр, мм | |
| Производитель | |
| Тип управления |
Цены на товары являются ориентировочными, могут меняться в зависимости от сезона и курса валют.
| Бренд | |
|---|---|
| Давление, Ру | |
| Тип присоединения | |
| Корпус | |
| Диаметр, мм | |
| Производитель | |
| Тип управления |
| 1 | Заглушка | углеродистая сталь |
| 2 | Корпус | ВЧ 25 (JL 1040) |
| 3 | Уплотнительное кольцо | EPDM |
| 4,6 | Нижний, Верхний шток | cталь 416 |
| 5 | Диск | Нержавеющая сталь 316 (CF 8) |
| 7 | Подшипник | PTFE |
| 8 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 9 | Зубчатый ограничитель | углеродистая сталь |
| 10 | Индикатор положения | алюминий |
| 11 | Ручка/Редуктор | Ду 40-150 (алюминий), Ду 20-250 (ковкий чугун), Ду 300 |
