Тройник АРКТИКА

Тройники марки АРКТИКА и АРКТИКА У.

Цены на товары являются ориентировочными, могут меняться в зависимости от сезона и курса валют.

Способы оплаты:
  • Безналичный расчет. НДС включен в стоимость товара в размере 20%.
Поделиться:

Информация и характеристики

Наружный диаметр оболочки,D,мм

140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710

Высота тройника

430, 450, 470, 555, 580, 600, 620, 640, 670, 700, 720, 725, 815, 865, 905, 955, 1035

Номинальный наружный диаметр напорной трубы,d,мм

032, 040, 050, 063, 075, 090, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800






    Дополнительная информация:

    Тройники АРКТИКА используются для слияния и деления потоков транспортируемого вещества. Тройник представляет собой многослойную конструкцию, по составу в который входят:
    • тройник из полиэтилена (фитинг),выполненный литьем под давлением или сварной ;
    • защитная оболочка;
    • патрубки полиэтиленовые, приваренные к тройнику (фитингу) ;
    • теплоизоляционный слой из пенополиуретана.
                    Конструктивное исполнение тройников со сложной разводкой кабель-  применение на некоторых типах тройников защитных оболочек из ПЭ или ОЦ стали с увеличенным в зоне поворота кабель-каналов диаметрами оболочек, что позволяет уменьшить нагрузку при протяжке нагревательных лент в кабель–каналах. Для правильной ориентации кабель-каналов (по часовому циферблату) в вертикальных ответвлениях АРКТИКА-У используется «правило кольца». Оно заключается в том, что воображаемое кольцо со шкалой на 1-12 часов виртуально (без вращения вокруг продольной оси) переносится на ответвление. Исключением являются тройники типов 10-12, которые предназначены для выпуска петли нагревательной ленты для обогрева оборудования со съемной теплоизоляцией. Как правило, эти тройники имеют на патрубке ответвления торцевую заглушку изоляции (ТЗИ).              

    Тройники АРКТИК с литыми и электросварными элементами в конструкции в полиэтиленовой защитной оболочке

    Поз.

    Типоразмер*

    d×s (d1×s1), мм

    D×e (D1×e1), мм

    H, мм L, мм Y±20%**, мм

     SDR17

    1 32/125 32×2.0 125×2.5 430 860 150 (150)
    1 32/125 32×2.0 125×2.5 430 860 150 (150)
    2 63/140 63×3.8 140×3.0 450 900 150 (150)
    3 63/160 63×3.8 160×3.0 450 900 150 (150)
    4 63/180 63×3.8 180×3.0 450 900 150 (150)
    5 90/160 90×5.4 160×3.0 555 1110 150 (210)
    6 90/180 90×5.4 180×3.0 555 1110 150 (210)
    7 90/200 90×5.4 200×3.2 555 1110 150 (210)
    8 110/180 110×6.6 180×3.0 580 1160 150 (210)
    9 110/200 110×6.6 200×3.2 580 1160 150 (210)
    10 110/250 110×6.6 250×3.9 580 1160 150 (210)
    11 160/250 160×9.5 250×3.9 640 1280 150 (210)
    12 160/280 160×9.5 280×4.4 640 1280 150 (210)
    13 160/315 160×9.5 315×4.9 640 1280 150 (210)
    14 225/315 225×13.4 315×4.9 720 1440 150 (210)
    15 225/355 225×13.4 355×5.6 720 1440 150 (210)
    16 225/400 225×13.4 400×5.6 720 1440 210 (210)
    17 315/450 315×18.7 450×5.6 865 1730 210 (250)
    18 315/500 315×18.7 500×6.2 865 1730 210 (250)
    19 315/560 315×18.7 560×7.0 865 1730 210 (250)
    20 400/560 400×23.7 560×7.0 955 1910 210 (250)
    21 400/630 400×23.7 630×7.9 955 1910 210 (250)
    22 400/710 400×23.7 710×8.9 955 1910 210 (250)
    23 500/630 500×29.7 630×7.9 1035 2070 210 (250)
    24 500/710 500×29.7 710×8.9 1035 2070 210 (250)

      SDR11

    25 32/125 32×3.0 125×2.5 430 860 150 (150)
    26 63/140 63×5.8 140×3.0 450 900 150 (150)
    27 63/160 63×5.8 160×3.0 450 900 150 (150)
    28 63/180 63×5.8 180×3.0 450 900 150 (150)
    29 90/160 90×8.2 160×3.0 555 1110 150 (210)
    30 90/180 90×8.2 180×3.0 555 1110 150 (210)
    31 90/200 90×8.2 200×3.2 555 1110 150 (210)
    32 110/180 110×10.0 180×3.0 580 1160 150 (210)
    33 110/200 110×10.0 200×3.2 580 1160 150 (210)
    34 110/250 110×10.0 250×3.9 580 1160 150 (210)
    35 160/250 160×14.6 250×3.9 640 1280 150 (210)
    36 160/280 160×14.6 280×4.4 640 1280 150 (210)
    37 160/315 160×14.6 315×4.9 640 1280 150 (210)
    38 225/315 225×20.5 315×4.9 720 1440 150 (210)
    39 225/355 225×20.5 355×5.6 720 1440 150 (210)
    40 225/400 225×20.5 400×5.6 720 1440 210 (210)
    41 315/450 315×28.6 450×5.6 865 1730 210 (250)
    42 315/500 315×28.6 500×6.2 865 1730 210 (250)
    43 315/560 315×28.6 560×7.0 865 1730 210 (250)
    44 400/560 400×36.3 560×7.0 955 1910 210 (250)
    45 400/630 400×36.3 630×7.9 955 1910 210 (250)
    46 400/710 400×36.3 710×8.9 955 1910 210 (250)
    47 500/630 500×45.4 630×7.9 1035 2070 210 (250)
    48 500/710 500×45.4 710×8.9 1035 2070 210 (250)

    Тройники АРКТИК с литыми и электросварными элементами в конструкции в защитной оболочке из оцинкованной стали

    SDR 17
    1 32/125 32×2.0 125×0.55 430 860 150 (150)
    2 63/140 63×3.8 140×0.55 450 900 150 (150)
    3 63/160 63×3.8 160×0.55 450 900 150 (150)
    4 63/180 63×3.8 180×0.6 450 900 150 (150)
    5 90/160 90×5.4 160×0.55 555 1110 150 (210)
    6 90/180 90×5.4 180×0.6 555 1110 150 (210)
    7 90/200 90×5.4 200×0.7 555 1110 150 (210)
    8 110/180 110×6.6 180×0.6 580 1160 150 (210)
    9 110/200 110×6.6 200×0.7 580 1160 150 (210)
    10 110/250 110×6.6 250×0.7 580 1160 150 (210)
    11 160/250 160×9.5 250×0.7 640 1280 150 (210)
    12 160/280 160×9.5 280×0.7 640 1280 150 (210)
    13 160/315 160×9.5 315×0.7 640 1280 150 (210)
    14 225/315 225×13.4 315×0.7 720 1440 150 (210)
    15 225/355 225×13.4 355×0.7 720 1440 150 (210)
    16 225/400 225×13.4 400×0.7 720 1440 210 (210)
    17 315/450 315×18.7 450×0.7 865 1730 210 (250)
    18 315/500 315×18.7 500×0.7 865 1730 210 (250)
    19 315/560 315×18.7 560×1.0 865 1730 210 (250)
    20 400/560 400×23.7 560×1.0 955 1910 210 (250)
    21 400/630 400×23.7 630×1.0 955 1910 210 (250)
    22 400/710 400×23.7 710×1.0 955 1910 210 (250)
    23 500/630 500×29.7 630×1.0 1035 2070 210 (250)
    24 500/710 500×29.7 710×1.0 1035 2070

     SDR 11

    25 32/125 32×3.0 125×0.55 430 860 150 (150)
    26 63/140 63×5.8 140×0.55 450 900 150 (150)
    27 63/160 63×5.8 160×0.55 450 900 150 (150)
    28 63/180 63×5.8 180×0.6 450 900 150 (150)
    29 90/160 90×8.2 160×0.55 555 1110 150 (210)
    30 90/180 90×8.2 180×0.6 555 1110 150 (210)
    31 90/200 90×8.2 200×0.7 555 1110 150 (210)
    32 110/180 110×10.0 180×0.6 580 1160 150 (210)
    33 110/200 110×10.0 200×0.7 580 1160 150 (210)
    34 110/250 110×10.0 250×0.7 580 1160 150 (210)
    35 160/250 160×14.6 250×0.7 640 1280 150 (210)
    36 160/280 160×14.6 280×0.7 640 1280 150 (210)
    37 160/315 160×14.6 315×0.7 640 1280 150 (210)
    38 225/315 225×20.5 315×0.7 720 1440 150 (210)
    39 225/355 225×20.5 355×0.7 720 1440 150 (210)
    40 225/400 225×20.5 400×0.7 720 1440 210 (210)
    41 315/450 315×28.6 450×0.7 865 1730 210 (250)
    42 315/500 315×28.6 500×0.7 865 1730 210 (250)
    43 315/560 315×28.6 560×1.0 865 1730 210 (250)
    44 400/560 400×36.3 560×1.0 955 1910 210 (250)
    45 400/630 400×36.3 630×1.0 955 1910 210 (250)
    46 400/710 400×36.3 710×1.0 955 1910 210 (250)
    47 500/630 500×45.4 630×1.0 1035 2070 210 (250)
    48 500/710 500×45.4 710×1.0 1035 2070 210 (250)

    Тройники АРКТИК (АРКТИК-У) со сварными элементами в конструкции в полиэтиленовой защитной оболочке

    Поз.

    Типоразмер*

    d×s (d1×s1), мм

    D×e (D1×e1), мм

    H, мм L, мм Y±20%**, мм

    SDR17 

    1 90/160 90×5.4 160×3.0 490 980 150 (210)
    2 90/180 90×5.4 180×3.0 500 1000 150 (210)
    3 90/200 90×5.4 200×3.2 510 1020 150 (210)
    4 110/180 110×6.6 180×3.0 500 1000 150 (210)
    5 110/200 110×6.6 200×3.2 510 1020 150 (210)
    6 110/250 110×6.6 250×3.9 535 1070 150 (210)
    7 160/250 160×9.5 250×3.9 535 1070 150 (210)
    8 160/280 160×9.5 280×4.4 550 1100 150 (210)
    9 160/315 160×9.5 315×4.9 568 1135 150 (210)
    10 225/315 225×13.4 315×4.9 568 1135 150 (210)
    11 225/355 225×13.4 355×5.6 588 1175 150 (210)
    12 225/400 225×13.4 400×5.6 610 1220 210 (210)
    13 315/450 315×18.7 450×5.6 675 1350 210 (250)
    14 315/500 315×18.7 500×6.2 700 1400 210 (250)
    15 315/560 315×18.7 560×7.0 730 1460 210 (250)
    16 400/560 400×23.7 560×7.0 730 1460 210 (250)
    17 400/630 400×23.7 630×7.9 765 1530 210 (250)
    18 400/710 400×23.7 710×8.9 805 1610 210 (250)
    19 500/630 500×29.7 630×7.9 850 1700 210 (250)
    20 500/710 500×29.7 710×8.9 850 1700 210 (250)
    21 500/800 500×29.7 800×10.0 850 1700 300 (250)
    22 630/900 630×37.4 900×11.2 1435 2870 300 (300)
    23 630/1000 630×37.4 1000×12.4 1435 2870 300 (300)
    24 710/900 710×42.1 900×11.2 1495 2990 300 (300)
    25 710/1000 710×42.1 1000×12.4 1495 2990 300 (300)
    26 710/1200 710×42.1 1200×14.9 1495 2990 300 (300)
    27 800/1200 800×47.4 1200×14.9 1500 3000 300 (300)
    28 900/1200 900×53.3 1200×14.9 1500 3000 300 (300)
    SDR11
    29 90/160 90×8.2 160×3.0 490 980 150 (210)
    30 90/180 90×8.2 180×3.0 500 1000 150 (210)
    31 90/200 90×8.2 200×3.2 510 1020 150 (210)
    32 110/180 110×10.0 180×3.0 500 1000 150 (210)
    33 110/200 110×10.0 200×3.2 510 1020 150 (210)
    34 110/250 110×10.0 250×3.9 535 1070 150 (210)
    35 160/250 160×14.6 250×3.9 535 1070 150 (210)
    36 160/280 160×14.6 280×4.4 550 1100 150 (210)
    37 160/315 160×14.6 315×4.9 568 1135 150 (210)
    38 225/315 225×20.5 315×4.9 568 1135 150 (210)
    39 225/355 225×20.5 355×5.6 588 1175 150 (210)
    40 225/400 225×20.5 400×5.6 610 1220 210 (210)
    41 315/450 315×28.6 450×5.6 675 1350 210 (250)
    42 315/500 315×28.6 500×6.2 700 1400 210 (250)
    43 315/560 315×28.6 560×7.0 730 1460 210 (250)
    44 400/560 400×36.3 560×7.0 730 1460 210 (250)
    45 400/630 400×36.3 630×7.9 765 1530 210 (250)
    46 400/710 400×36.3 710×8.9 805 1610 210 (250)
    47 500/630 500×45.4 630×7.9 850 1700 210 (250)
    48 500/710 500×45.4 710×8.9 850 1700 210 (250)
    49 500/800 500×45.4 800×10.0 850 1700 300 (250)
    50 630/900 630×57.2 900×11.2 1435 2870 300 (300)
    51 630/1000 630×57.2 1000×12.4 1435 2870 300 (300)
    52 710/900 710×64.5 900×11.2 1495 2990 300 (300)
    53 710/1000 710×64.5 1000×12.4 1495 2990 300 (300)
    54 710/1200 710×64.5 1200×14.9 1495 2990 300 (300)
    55 800/1200 800×72.6 1200×14.9 1500 3000 300 (300)
    56 900/1200 900×81.8 1200×14.9 1500 3000 300 (300)

    Тройники АРКТИК  со сварными элементами в конструкции в защитной оболочке из оцинкованной стали

    Поз.

    Типоразмер*

    d×s (d1×s1), мм

    D×e (D1×e1), мм

    H, мм L, мм Y±20%**, мм
    SDR17
    1 90/160 90×5.4 160×0.55 490 980 150 (210)
    2 90/180 90×5.4 180×0.6 500 1000 150 (210)
    3 90/200 90×5.4 200×0.7 510 1020 150 (210)
    4 110/180 110×6.6 180×0.6 500 1000 150 (210)
    5 110/200 110×6.6 200×0.7 510 1020 150 (210)
    6 110/250 110×6.6 250×0.7 535 1070 150 (210)
    7 160/250 160×9.5 250×0.7 535 1070 150 (210)
    8 160/280 160×9.5 280×0.7 550 1100 150 (210)
    9 160/315 160×9.5 315×0.7 568 1135 150 (210)
    10 225/315 225×13.4 315×0.7 568 1135 150 (210)
    11 225/355 225×13.4 355×0.7 588 1175 150 (210)
    12 225/400 225×13.4 400×0.7 610 1220 210 (210)
    13 315/450 315×18.7 450×0.7 675 1350 210 (250)
    14 315/500 315×18.7 500×0.7 700 1400 210 (250)
    15 315/560 315×18.7 560×1.0 730 1460 210 (250)
    16 400/560 400×23.7 560×1.0 730 1460 210 (250)
    17 400/630 400×23.7 630×1.0 765 1530 210 (250)
    18 400/710 400×23.7 710×1.0 805 1610 210 (250)
    19 500/630 500×29.7 630×1.0 850 1700 210 (250)
    20 500/710 500×29.7 710×1.0 850 1700 210 (250)
    21 500/800 500×29.7 800×1.0 850 1700 300 (250)
    22 630/900 630×37.4 900×1.0 1435 2870 300 (300)
    23 630/1000 630×37.4 1000×1.0 1435 2870 300 (300)
    24 710/900 710×42.1 900×1.0 1495 2990 300 (300)
    25 710/1000 710×42.1 1000×1.0 1495 2990 300 (300)
    26 710/1200 710×42.1 1200×1.0 1495 2990 300 (300)
    27 800/1200 800×47.4 1200×1.0 1500 3000 300 (300)
    28 900/1200 900×53.3 1200×1.0 1500 3000 300 (300)

    SDR11 

    29 90/160 90×8.2 160×0.55 490 980 150 (210)
    30 90/180 90×8.2 180×0.6 500 1000 150 (210)
    31 90/200 90×8.2 200×0.7 510 1020 150 (210)
    32 110/180 110×10.0 180×0.6 500 1000 150 (210)
    33 110/200 110×10.0 200×0.7 510 1020 150 (210)
    34 110/250 110×10.0 250×0.7 535 1070 150 (210)
    35 160/250 160×14.6 250×0.7 535 1070 150 (210)
    36 160/280 160×14.6 280×0.7 550 1100 150 (210)
    37 160/315 160×14.6 315×0.7 568 1135 150 (210)
    38 225/315 225×20.5 315×0.7 568 1135 150 (210)
    39 225/355 225×20.5 355×0.7 588 1175 150 (210)
    40 225/400 225×20.5 400×0.7 610 1220 210 (210)
    41 315/450 315×28.6 450×0.7 675 1350 210 (250)
    42 315/500 315×28.6 500×0.7 700 1400 210 (250)
    43 315/560 315×28.6 560×1.0 730 1460 210 (250)
    44 400/560 400×36.3 560×1.0 730 1460 210 (250)
    45 400/630 400×36.3 630×1.0 765 1530 210 (250)
    46 400/710 400×36.3 710×1.0 805 1610 210 (250)
    47 500/630 500×45.4 630×1.0 850 1700 210 (250)
    48 500/710 500×45.4 1.08.9 850 1700 210 (250)
    49 500/800 500×45.4 800×1.0 850 1700 300 (250)
    50 630/900 630×57.2 900×1.0 1435 2870 300 (300)
    51 630/1000 630×57.2 1000×1.0 1435 2870 300 (300)
    52 710/900 710×64.5 900×1.0 1495 2990 300 (300)
    53 710/1000 710×64.5 1000×1.0 1495 2990 300 (300)
    54 710/1200 710×64.5 1200×1.0 1495 2990 300 (300)
    55 800/1200 800×72.6 1200×1.0 1500 3000 300 (300)
    56 900/1200 900×81.8 1200×1.0 1500 3000 300 (300)