Информация и характеристики
Бренд | Naval |
---|---|
Давление, Ру | 25 |
Тип присоединения | Под приварку |
Корпус | Сталь |
Диаметр, мм | 80 |
Производитель | Финляндия |
Тип управления | Рукоятка |
Проход шара | Стандартный |
Для строительных компаний - скидки
Кран шаровый Naval
Цены на товары являются ориентировочными, могут меняться в зависимости от сезона и курса валют.
10420,00 руб.
Бренд | Naval |
---|---|
Давление, Ру | 25 |
Тип присоединения | Под приварку |
Корпус | Сталь |
Диаметр, мм | 80 |
Производитель | Финляндия |
Тип управления | Рукоятка |
Проход шара | Стандартный |
| |||||||||||||||||||||||||
Размеры:
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Материалы основных деталей
| ![]() |