Информация и характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Давление, Ру | |
| Тип присоединения | |
| Корпус | |
| Диаметр, мм | |
| Производитель | |
| Тип управления | |
| Проход шара |
Цены на товары являются ориентировочными, могут меняться в зависимости от сезона и курса валют.
| Бренд | |
|---|---|
| Давление, Ру | |
| Тип присоединения | |
| Корпус | |
| Диаметр, мм | |
| Производитель | |
| Тип управления | |
| Проход шара |
| 1, 2 | Корпус | Латунь ГОШ никелированная CW617N |
| 3 | Затвор шаровой | Латунь хромированная CW614N |
| 4 | Кольца седельные | Тефлон с термоприсадками PTFE+C+EM |
| 5 | Уплотнитель сальниковый | Тефлон с термоприсадками PTFE+C+EM |
| 6 | Гайка сальниковая | Латунь никелированная CW614N |
| 7 | Гайка крепления рукоятки | Сталь никелированная FePO2 G |
| 8 | Кольцо контрящее | полиэтилен LDPE |
| 9.1 | Стальная рукоятка | Сталь с покрытием ПХВ FePO2 G |
| 9.2 | Рукоятка-бабочка | Силумин с эпоксидной окраской AlSi12(В) |
| 10 | Шток | Латунь никелированная CW614N |
